| Usjev | Datum prijave | |
|---|---|---|
| RATARSKI USJEVI | ||
| Šećerna repa | 1.3. | |
| Ozimi ječam | 1.4. | |
| Ozima pšenica | 1.4. | |
| Ozima raž | 1.4. | |
| Ozima zob | 1.4. | |
| Ozima triticale | 1.4. | |
| Uljana repica | 1.4. | |
| Jara pšenica | 10.4. | |
| Jara zob | 10.4. | |
| Jari ječam | 10.4. | |
| Suncokret | 20.5. | |
| Kukuruz | 20.5. | |
| Soja | 10.6. | |
| Duhan | 10.6 | |
| KRMNO BILJE | ||
| Postrna repa | 1.3. | |
| Stočna koraba | 1.3. | |
| Stočna mrkva | 1.3. | |
| Stočna repa | 1.3. | |
| Stočni kelj | 1.3. | |
| Krmna repica | 1.4. | |
| Stočni grašak (ozimi) | 1.5. | |
| Krmna raž | 10.4. | |
| Engleski ljulj | 1.5. | |
| Talijanski ljulj | 1.5. | |
| Klupčasta oštrica | 1.5. | |
| Mačji repak | 1.5. | |
| Vlasulja nacrvena | 1.5. | |
| Crvena djetelina | 15.5. | |
| Lucerna | 15.5. | |
| Sudanska trava | 20.5. | |
| Sirak | 20.5. | |
| POVRĆE | ||
| Matovilac | 1.3. | |
| Cikla | 1.3. | |
| Korabica | 1.3. | |
| Podzemna koraba | 1.3. | |
| Mrkva | 1.3. | |
| Pastrnjak | 1.3. | |
| Kupus | 1.3. | |
| Kelj | 1.3. | |
| Blitva | 1.3. | |
| Poriluk | 1.3. | |
| Peršin – jari | 1.3. | |
| Špinat – jari | 1.3. | |
| Špinat – ozimi | 10.4. | |
| Grašak | 1.5. | |
| Bob | 1.5. | |
| Krumpir | 15.5. | |
| Salata | 15.5. | |
| Poriluk – jari | 15.5. | |
| Crveni luk | 1.6. | |
| Luk-lučica | 1.6. | |
| Rajčica | 1.6. | |
| Grah | 1.6. | |
| Tikva | 1.6. | |
| Buča | 1.6. | |
| Krastavci | 10.6. | |
| Paprika | 10.6. | |
| Feferona | 10.6. | |
Za nadzor sjemenskih usjeva hibridnih sorti, a kada se sjeme roditeljskih komponenti deklarira neposredno pred sjetvu, potrebno je podnijeti predprijavu do prvih rokova sjetve dotične kulture kako bi se osigurala sjetva roditeljskih komponenti u kontrolnom polju.

