1. Službeno glasilo
Naziv publikacije | |
---|---|
Službeno glasilo god 1, broj 1, 20. studenoga 2008. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 2, broj 2, 20. lipnja 2009. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 2, broj 3, 20. listopada 2009. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 3, broj 4, 20. listopada 2010. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 4, broj 5, 28. studenoga 2011. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 5, broj 6, 27. veljače 2012. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 5, broj 7, 14. studenoga 2012. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 6, broj 8, 2. kolovoza 2013. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 6, broj 9, 18. prosinca 2013. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 7, broj 10, 10. lipnja 2014. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 7, broj 11, 18. studenoga 2014. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 8, broj 12, 26. ožujka 2015. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 8, broj 13, 19. svibnja 2015. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 8, broj 14, 10. srpnja 2015. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 8, broj 15, 21. rujna 2015. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 8, broj 16, 1. prosinca 2015. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 9, broj 17, 30. ožujka 2016. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 9, broj 18, 9. lipnja 2016. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 9, broj 19, 18. listopada 2016. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 9, broj 20, 29. prosinca 2016. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 10, broj 21, 20. travnja 2017. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 10, broj 22, 21. prosinac 2017. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 10, broj 23, 9. travanj 2018. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 11, broj 24, 13. lipanj 2018. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 11, broj 25- 30 listopad 2018. | Preuzmi |
Službeno glasilo god 12, broj 26- 30 travanj 2019. | Preuzmi |
2. Vodič za zaštitu novih biljnih sorti
Naziv publikacije | |
---|---|
Vodič za zaštitu novih biljnih sorti / veljača 2011. | Preuzmi |
Guide to PVP / February 2011 | Preuzmi |
3. Izvješća
Naziv publikacije | |
---|---|
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2011. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2011. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2012. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2012. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2013. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2013. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2014. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2014. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2015. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2015. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2016. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2016. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2017. godini | Preuzmi |
Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2017. godini | Preuzmi |
Izvješće o stručnom nadzoru sjemenskih usjeva 2016. godine | Preuzmi |
Izvješće o stručnom nadzoru sjemenskih usjeva 2017. godine | Preuzmi |
Izvješće o stručnom nadzoru sjemenskih usjeva 2018. godine | Preuzmi |
4. Pregled prijava proizvodnje voćnih sadnica i loznih cijepova po vrstama i sortama i popis proizvođača
Pregled prijave za 2018. godinu | EXCEL |
---|---|
Pregled proizvodnje loznih cijepova po sortama i popis proizvođača | Preuzmi |
Pregled proizvodnje voćnih sadnica po vrstana i sortama i popis proizvođača | Preuzmi |
5. Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po godinama
Deklarirane količine | |
---|---|
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2012. – 2013. | Preuzmi |
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2013. – 2014. | Preuzmi |
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2014. – 2015. | Preuzmi |
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2015. – 2016. | Preuzmi |
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2016. – 2017. | Preuzmi |
Deklarirane količine sjemena i sadnog materijala po sortama u sezoni 2017. – 2018. | Preuzmi |
6. Postregistracijski pokusi strnih žitarica
Postregistracijski pokusi | |
---|---|
Postregistracijski pokusi 2017/2018. godine – ozima pšenica | Preuzmi |