Naknade za poslove Zavoda za zaštitu bilja koje su propisane pravilnicima |
||
---|---|---|
Redni broj | NAZIV PROPISA | broj Narodnih Novina |
1. | Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja | NN 116/09, 25/11, 57/15 |
2. | Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja | NN 94/07, 36/10, 55/10 i 38/13 |
3. | Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 | NN 3/14 |
Naknade za poslove zdravstvene zaštite bilja Zavoda za zaštitu bilja koje nisu propisane Pravilnicima i drugim aktima koji se primjenjuju na rad Centra |
|
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
1. Biološka predistraživanja fungicida | |
a) Tretiranje sjemena | 22.000,00 |
b) Zaštita ratarskih kultura | 11.000,00 |
c) Zaštita vinograda | 18.000,00 |
d) Zaštita voćaka i šumskog bilja | 15.000,00 |
e) Zaštita povrća i cvijeća | 18.000,00 |
f) Zaštita drva | 10.000,00 |
Naknada iz točke 1. uključuje istraživanje na jednoj kulturi i jednog štetnog organizma, dva mjesta pokusa, do dvije ocjene pokusa, do tri tretiranja i jednu dozu (koncentraciju).
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
2. Biološka predistraživanja insekticida | |
a) Suzbijanje kukaca u tlu | 11.000,00 |
b) Suzbijanje kukaca na voćkama, vinovoj lozi, ratarskim i povrtnim kulturama, ukrasnom i šumskom bilju | 11.000,00 |
c) Suzbijanje kukaca u skladištima | 11.000,00 |
d) Zaštita drva | 11.000,00 |
e) Fumigacija | 15.000,00 |
3. Biološka predistraživanja akaricida | 11.000,00 |
4. Biološka predistraživanja limacida | 11.000,00 |
5. Biološka predistraživanja rodenticida | 11.000,00 |
6. Biološka predistraživanja nematocida | |
a) Djelotvornost na jednu cistoliku vrstu | 11.000,00 |
b) djelotvornost na jednu slobodno živuću vrstu | 11.000,00 |
c) Djelotvornost na kompleks nematoda | 11.000,00 |
7. Biološka predistraživanja repulzivnih sredstava | 11.000,00 |
8. Biološka predistraživanja sredstava za fumigaciju tla | 11.000,00 |
Naknada iz točke 2. do 8. uključuje istraživanje na jednoj kulturi i jednog štetnog organizma, dva mjesta pokusa, do tri ocjene pokusa, jedno tretiranje i jednu dozu (koncentraciju)
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
9. Biološka predistraživanja herbicida | 11.000,00 |
10. Biološka defolijanata i desikanata | 11.000,00 |
11. Biološka predistraživanja regulatora rasta i fiziotropa | 15.000,00 |
12. Biološka predistraživanja sredstava za premazivanje rana | 11.000,00 |
13. Biotest za prisutnost ostataka herbicida u tlu | 1.500,00 |
14. Istraživanje rezistentnosti korova na herbicide | 1.500,00 |
Naknada iz točke 9. do 12. uključuje istraživanje na jednoj kulturi i jednog štetnog organizma /skupine, dva mjesta pokusa, do dvije ocjene pokusa, jedno tretiranje i jednu dozu (koncentraciju)
Naknada za svako biološko predistraživanje povećava se za svaku:
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
- dodatnu kulturu | 100% od osnovne naknade |
- dodatni štetni organizam / skupinu | 100% od osnovne naknade |
- dodatnu ocjenu pokusa | 50% od osnovne naknade |
- dodatno tretiranje | 50% od osnovne naknade |
- dodatnu dozu (koncentraciju) | 20% od osnovne naknade |
- svako istraživanje sporednog djelovanja (side-effect) sredstva za zaštitu bilja | 25% od osnovne naknade |
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
15. Fizikalno-kemijske analize sredstava za zaštitu bilja | |
a) Određivanje aktivne tvari u sredstvu | 1200,00 |
b) Relativna/nasipna gustoća | 200,00 |
c) pH sredstva | 200,00 |
d) Napetost površine | 200,00 |
e) Plamište | 400,00 |
f) Granulometrijski sastav | 400,00 |
g) Gubitak sušenjem | 300,00 |
h) Higroskopnost | 200,00 |
i) Stabilnost emulzije | 300,00 |
j) Postojanost suspenzije | 500,00 |
Naknada uključuje određivanje jedne aktivne tvari u sredstvu, te ne uključuje određivanje drugih dodataka i nečistoća u sredstvu
Naknada za određivanje više od jedne aktivne tvari u sredstvu uvećava se za 1200,00 kn za svaku aktivnu tvar
Naknada za određivanje ostalih dodataka i nečistoća u sredstvu uvećava se za 1200,00 kn za svaku tvar
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
16. Stručno osposobljavanje iz područja analitike sredstava za zaštitu bilja (Provođenje laboratorijskih analiza sredstava za zaštitu bilja) | 1.500,00 / dan |
Naknada uključuje rad na GC-MS i/ili na HPLC-UV, pripremu uzorka za analizu formulacija sredstava za zaštitu bilja, te pripremu uzorka za analizu ostataka pesticida (SPE, QUECHERS)
Opis posla | Iznos u kunama |
---|---|
17. Specijalizacija iz područja biljnog zdravstva ili sredstava za zaštitu bilja | 1.500,00 / dan |
18. Stručni trening uz praktičan rad na terenu iz područja zaštite bilja | 1.500,00 / tjedan |
19. Izrada stručnog mišljenja iz područja zaštite bilja ili sredstava za zaštitu bilja | 300,00 |
20. Usmeno ili pismeno stručno mišljenje priopćeno ili uručeno stranci na osnovi osobno donesenog uzorka biljnog materijala bez laboratorijske analize | 100,00 |
21. Izrada stručnog mišljenja s jednostavnom procjenom rizika iz područja sredstava za zaštitu bilja | 500,00 |
22. Izrada stručnog mišljenja sa složenom procjenom rizika iz područja sredstava za zaštitu bilja | 1.500,00 |
23. Izlazak stručnjaka na teren (uključuje uzimanje uzoraka za analizu) | 400,00 + dnevnica + 2 kn/km + cestarina |
24. Iznajmljivanje dvorana Lavanda površine 80 m2 s ozvučenjem, prijenosnim mikrofonom, projektorom. Broj sjedećih mjesta sa stolovima do 30. Broj sjedećih mjesta bez stolova 60. | 500,00 /sat 2.500,00/dan (više od 4 sata) |
25. Iznajmljivanje dvorane Kala površine 20 m2 s televizorom do 10 sudionika | 300,00 /sat 1.500,00 /dan (više od 4 sata) |
26. Izobrazba profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika/po modulu | 400,00 |
Cijene su izražene bez PDV-a