Naknade za poslove Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo koje su propisane pravilnikom |
||
---|---|---|
Redni broj | NAZIV PROPISA | broj Narodnih Novina |
1. | Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva | NN 7/97, 57/00, 137/12 i 142/13 |
Naknade za poslove Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo koje nisu propisane
|
||
---|---|---|
Opis posla | Iznos u kunama | |
1. Naknada za izdavanje dokumenta za proizvod u izvozu (EU i „non EU“), na hrvatskom ili engleskom jeziku; utvrđuje se za svaki slučaj posebno; uključuje naknadu za analitičke parametre koji se po zahtjevu ispituju i administrativni trošak, po svakom izdanom dokumentu u iznosu | 70,00 | |
2. Naknada ispitivanja kakvoće tijekom upravnog postupka izdavanja rješenja za promet u slučaju da uzorak ne zadovoljava senzornom kakvoćom, za količinu vina preko 20 hL | 700,00 | |
3. Naknada u slučaju negativne senzorne kakvoće, za količinu vina do 20 hL za vina bez „KZP“, sortna vina i vina bez ZOI-a, voćna vina | 500,00 | |
4. Naknada ispitivanja kakvoće tijekom upravnog postupka izdavanja rješenja za promet, u slučaju da uzorak ne zadovoljava fizikalno kemijske parametre kakvoće | 350,00 | |
5. Naknada ispitivanja kakvoće tijekom upravnog postupka izdavanja rješenja za promet: – Vina od posušenog grožđa, – Vina od prezrelog grožđa. Naplaćuju se prema visini naknada za specijalna vina sukladno Pravilniku o visini naknada troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (NN 7/97, 57/00, 137/12, 142/13). |
||
Naknada ispitivanja kakvoće tijekom upravnog postupka izdavanja rješenja za promet: – aromatiziranog vina, – aromatiziranog pića na bazi vina, – aromatiziranog koktela na bazi vina. Naplaćuju se prema visini naknada za specijalna vina sukladno Pravilniku o visini naknada troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (NN 7/97, 57/00, 137/12, 142/13). |
||
6. Naknada u inspekcijskom postupku po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede za fizikalno kemijsku analizu i mišljenje | 250,00 | |
7. Naknada u inspekcijskom postupku po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede za fizikalno kemijsku i snezornu analizu i mišljenje | 550,00 | |
Naknada u inspekcijskom postupku po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede za fizikalno kemijsku analizu jakih alkoholnih pića i izdavanje mišljenja o sukladnosti proizvoda sa zakonskim propisima | ||
- Ukupne hlapive tvari (hlapive komponente i hlapiva kiselost) i metanol (g/hL na 100% vol. alkohola) | 500,00 | |
- Hlapive komponente i/ili metanol (g/hL na 100% vol. alkohola) | 450,00 | |
- Viši alkoholi (g/hL na 100% vol. alkohola) | 450,00 | |
- Stvarna alkoholna jakost (% vol.) | 70,00 | |
- Ukupni šećer (g/L) | 30,00 | |
- Esteri (g/hL na 100% vol. alkohola) | 50,00 | |
- Izdavanje mišljenja o sukladnosti proizvoda sa zakonskim propisima | 50,00 | |
Naknada u inspekcijskom postupku po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede za izotopne analize i izdavanje popratnog stručnog mišljenja | ||
- Određivanje omjera stabilnih izotopa 13C/12C etanola vina i izdavanje popratnog stručnog mišljenja | 650,00 | |
- Određivanje omjera stabilnih izotopa 18O/16O u vodi vina i/ili mošta i izdavanje popratnog stručnog mišljenja | 500,00 | |
Naknada u inspekcijskom postupku po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede za određivanje koncentracija olova, arsena i kadmija u vinu i izdavanje popratnog stručnog mišljenja | 250,00 | |
Naknada za fizikalno kemijsku analizu vina iz uvoza ili unosa radi ocjene sukladnosti proizvoda (usporedba s podacima navedenim u V.I.1. dokumentu ili pratećem dokumentu) i izdavanje pratećeg mišljenja | ||
- Relativna gustoća (20°C/20°C), | 20,00 | |
- Gustoća (g/cm³), | 20,00 | |
- Stvarni alkohol (% vol.), | 40,00 | |
- Ukupni alkohol (% vol.), | 35,00 | |
- Reducirajući šećeri (g/L), | 35,00 | |
- Ukupni šećeri (g/L), | 35,00 | |
- pH, | 20,00 | |
- Ukupni suhi ekstrakt (g/L), | 40,00 | |
- Ukupna kiselost (izražena kao miliekvivalenti po litri ili grami vinske kiseline po litri ili grami sulfatne kiseline po litri), | 20,00 | |
- Hlapiva kiselost (miliekvivalenti po litri ili grami octene kiseline po litri ili grami sulfatne kiseline po litri), | 30,00 | |
- Ukupni SO2 (mg/L), | 30,00 | |
- Slobodni SO2 (mg/L), | 30,00 | |
- Limunska kiselina (mg/L), | 80,00 | |
- Tlak CO2 (bar), | 30,00 | |
- Izdavanja mišljenja o sukladnosti proizvoda sa V.I.1. dokumentom ili pratećim dokumentom | 50,00 | |
8. Troškovi u postupku izrade „KZP“ prijedloga (zaštita zemljopisnog podrijetla vina) – utvrđuju se za svaki slučaj posebno i uključuju obradu predmeta i troškove očevida. Troškovi za stručno administrativnu obradu i izdavanje prijedloga tri istovremena zahtjeva | 500,00 za svaki slijedeći zahtjev 150,00 | |
9. Troškovi „KZP“ očevida – podrazumijevaju stvarne troškove putovanja i dnevnica, a dijele se na podnositelje zahtjeva koji su uključeni u jednom izlasku na teren. | dnevnice + 2,00 kn po km + cestarina | |
10. Troškovi izrade specifikacija za oznake izvornosti, tradicionalne izraze i sl., kada postoje podaci (Usluga obuhvaća: izradu studije, obradu podataka praćenja klimatskih i zemljišnih uvjeta, količine i kakvoće grožđa, količine i kakvoće vina). Kada je potrebno prikupljati podatke, provoditi ispitivanja kakvoće i provoditi terenski rad, definiranoj visini naknade dodaju se stvarno utvrđeni troškovi koji se obračunavaju prema internom cjeniku.Visina naknade može biti i manja, ovisno o zahtjevnosti izrade specifikacije i dostupnosti podataka. | 15.000,00 | |
11. Evidencijske markice (vrpce), sukladno Zakonu o vinu (NN 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13, 14/14) | Ugradbena markica 0,03 Samoljepljiva markica i markica na roli 0,05 Samoljepljiva markica Pravokutna na arku 0,10 |
|
12. Naknade za izdavanje rješenja za voćna vina svih kategorija, sukladno Zakonu o vinu (čl. 59.), odnosno Pravilniku o voćnim vinima (NN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13) - Naplaćuju se prema visini naknada za stolna vina bez kzp-a, prema Pravilniku o visini naknada troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (NN 7/97, 57/00, 137/12, 142/13). | ||
13. Naknade za izdavanje rješenja za promet vinskog octa i voćnog octa svih kakvoća, sukladno Zakonu o vinu (čl. 59.), odnosno Pravilniku o vinskom i voćnom octu (NN 121/05, 53/06, 26/11) - Naplaćuju se prema visini naknada za stolna vina bez kzp-a, prema Pravilniku o visini naknada troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (NN 7/97, 57/00, 137/12, 142/13). | ||
14. Analize po zahtjevima za osobne potrebe ili specifičnim zahtjevima u izvoznom postupku | ||
CJELOKUPNA FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA | ||
1) Vino – referentne metode (relativna gustoća (20°C/20°C), stvarni alkohol (% vol.), ukupni ekstrakt suhi (g/L), reducirajući šećeri (g/L), pepeo (g/L), pH, ukupna kiselost kao vinska (g/L), hlapiva kiselost kao octena (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)). | 450,00 | |
2) Vino – referentne metode (relativna gustoća (20°C/20°C), ukupni ekstrakt suhi (g/L), pepeo (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L) + FT IR metode (stvarni alkohol (% vol.), smjesa glukoze i fruktoze (g/L), pH, ukupna kiselost kao vinska (g/L), hlapiva kiselost kao octena (g/L) |
350,00 | |
3) Pjenušavo, gazirano ili biser vino – referentne metode (relativna gustoća (20°C/20°C), stvarni alkohol (% vol.), ukupni ekstrakt suhi (g/L), reducirajući šećeri (g/L), pepeo (g/L), pH, ukupna kiselost kao vinska (g/L), hlapiva kiselost kao octena (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L), tlak CO2 (bar)) | 450,00 | |
4) Ocat referentne metode (stvarni alkohol (% vol.), ukupna kiselost kao octena kiselina (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)). |
280,00 | |
5) Voćno vino referentne metode (stvarni alkohol (% vol.), ukupni ekstrakt suhi (g/L), ukupni šećeri (g/L), pepeo (g/L), pH, ukupna kiselost kao jabučna (g/L), hlapiva kiselost kao octena (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)) |
450,00 |
I. Fizikalno-kemijska analiza mošta, vina i voćnih vina
|
|
---|---|
1) Relativna gustoća (20°C/20°C) | 40,00 |
2) Stvarni alkohol (% vol) | 60,00 |
3) Ukupni ekstrakt (g/L) | 60,00 |
4) Reducirajući šećeri (g/L) | 50,00 |
5) Pepeo (g/L) | 60,00 |
6) pH | 30,00 |
7) Ukupna kiselost kao vinska (g/L) | 40,00 |
8) Hlapiva kiselost kao octena (g/L) | 40,00 |
9) Slobodni SO2 (mg/L) | 60,00 |
10) Ukupni SO2 (mg/L) | 60,00 |
11) Saharoza (g/L) | 60,00 |
12) Ukupni šećer (g/L) | 50,00 |
13) Ukupna kiselost kao jabučna (g/L) | 40,00 |
14) Limunska kiselina (mg/L) | 120,00 |
15) Vinska kiselina (g/L) | 120,00 |
16) Jabučna kiselina (g/L) | 120,00 |
17) Mliječna kiselina (g/L) | 120,00 |
18) Glicerol (g/L) | 120,00 |
19) Glukonska kiselina (g/L) | 120,00 |
20) Sorbinska kiselina (mg/L) | 120,00 |
21) Metavinska kiselina kvalitativno | 120,00 |
22) Ukupni fosfor (g/L) | 50,00 |
23) Određivanje tlaka CO2 (bar) | 40,00 |
24) Smjesa glukoze i fruktoze (g/L) | 120,00 |
25) Glukoza (g/L) | 120,00 |
26) Fruktoza (g/L) | 120,00 |
27) Ukupni fenoli (mg/L) | 180,00 |
28) Ukupni antocijani (mg/L) | 180,00 |
29) Intezitet i indeks boje | 80,00 |
30) Hlapive komponente i metanol (plinska kromatografija) | 650,00 |
31) Kalij (mg/L) | 100,00 |
32) Kalcij (mg/L) | 100,00 |
33) Natrij (mg/L) | 100,00 |
34) Magnezij (mg/L) | 100,00 |
35) Cink (mg/L) | 100,00 |
36) Bakar (mg/L) | 100,00 |
37) Željezo (mg/L) | 100,00 |
38) Olovo (mg/L) | 100,00 |
39) Arsen (mg/L) | 100,00 |
40) Kadmij (mg/L) | 100,00 |
41) Kalibriranje piknometar | 200,00 |
42) Šećer u moštu (°Oe) refraktometrijski | 20,00 |
43) Pojedinačni parametar FTIR metodom (stvarni alkohol (% vol.), smjesa glukoze i fruktoze (g/L), pH, reducirajući šećeri (g/L), ukupna kiselost kao vinska (g/L), hlapiva kiselost kao octena (g/L)) | 25,00 |
44) 4 parametra po izboru FTIR metodom i 1 parametar referentnom metodom (relativna gustoća (20°C/20°C), reducirajući šećeri (g/L), ukupni ekstrakt suhi (g/L), pepeo (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)) | 115,00 |
45) 4 parametra po izboru FTIR metodom i 2 parametra referentnom metodom (relativna gustoća (20°C/20°C), reducirajući šećeri (g/L), ukupni ekstrakt suhi (g/L), pepeo (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)) | 150,00 |
46) 4 parametra po izboru FTIR metodom i 3 parametra referentnom metodom (relativna gustoća (20°C/20°C), reducirajući šećeri (g/L), ukupni ekstrakt suhi (g/L), pepeo (g/L), slobodni SO2 (mg/L), ukupni SO2 (mg/L)) | 200,00 |
47) Izdavanje mišljenja za sukladnost proizvoda JAP sa zakonskim propisima (fizikalno-kemijska kvaliteta) na zahtjev | 100,00 |
48) Izdavanje mišljenja o sulfitiranju vina na zahtjev | 50,00 |
II. FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA (JAP) (po zahtjevima za osobne potrebe) |
|
---|---|
49) Stvarni alkohol (% vol) | 100,00 |
50) Ukupna kiselost kao octena (mg/L.) | 70,00 |
51) Esteri (mg/L.a.a.) | 70,00 |
52) Ukupni suhi ekstrakt (g/L) | 70,00 |
53) Hlapive komponente i metanol (plinska kromatografija)* | 650,00 |
54) Ukupni šećer (g/L) | 50,00 |
55)Ukupne hlapive tvari (hlapive komponente i hlapiva kiselost) i metanol (g/hL na 100% vol. alkohola) | 700,00 |
56) Hlapiva kiselost kao octena (mg/L) | 70,00 |
III.FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA OCTA (Po zahtjevima za osobne potrebe) |
|
---|---|
57) Stvarni alkohol (% vol) | 100,00 |
58) Ukupna kiselost kao octena kiselina (g/L) | 50,00 |
59) Slobodni SO2 (mg/L) | 60,00 |
60) Ukupni SO2 (mg/L) | 70,00 |
15. Kontrola kvalitete rezultata ispitivanja – interni referentni materijal – uzorci za usporedbu 0,187 L | 40,00 |
16. Edukacija za provedbu klasičnih analiza | 500,00/dan |
17. Edukacija za provedbu instrumentalnih analiza | 800,00/dan |
*acetaldehid, etilacetat, acetal, metanol, propan-1-ol,2-metilpropan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol,
2-metilbutan-1-ol, 3-metilbutan-1-ol
Cijene su izražene bez PDV-a