Naknade za poslove Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo koje su propisane pravilnikom |
||
---|---|---|
Redni broj | NAZIV PROPISA | broj Narodnih Novina |
1. | Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo | NN 68/16 |
Naknade za poslove Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo koje nisu propisane Pravilnicima i drugim aktima koji se primjenjuju na rad Centra |
|
Poljoprivredna kultura | Iznos u kunama |
---|---|
1. Ispitivanja gospodarske vrijednosti sorte (prema VCU protokolu) po vrstama i skupinama bilja po parcelici |
|
a) Kukuruz | 241,00 |
b) Krmno bilje | 500,00 |
c) Šećerna repa i uljana repica | 400,00 |
d) Soja i suncokret | 300,00 |
e) Krumpir | 567,00 |
f) Ozima i jara pšenica | 219,00 |
g) Ozimi i jari ječam, zob, pšenoraž i raž | 250,00 |
- U cijenu nisu uračunate kemijske analize koje su predviđene VCU protokolom za pojedinu biljnu vrstu.
- Navedena cijena Centar može umanjiti ako se umanji broj operacija predviđenih VCU protokolom kao i uvećati ako naručitelj traži dodatna zapažanja i mjerenja. Tako utvrđenu konačnu cijenu kao i protokol pokusa Centar će utvrditi za svaki slučaj posebno.
- Za narudžbe preko 100 parcela odobrava se popust od 10%
- Za narudžbe kada se zahtjevi za izvođenje pokusa razlikuju od VCU protokola izradit će se kalkulacija stvarnih troškova.
Vrsta usluge | Iznos u kunama |
---|---|
a) Usluga vaganja uzoraka na stacioniranoj vagi | 40,00 |
b) Utvrđivanje GMO-a trakicama | 80,00 |
Naknade za poslove Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo koje nisu propisane Pravilnicima i drugim aktima koji se primjenjuju na rad Centra |
|
Opis usluga | Iznos u kunama / uzorku |
---|---|
Određivanje proteina (NIR) | 40,00 |
Određivanje glutena (NIR) | 40,00 |
Sadržaj ulja u repici, soji i suncokretu (NIR) | 40,00 |
Određivanje vlage (NIR) | 40,00 |
Određivanje škroba u pšenici i kukuruzu (NIR) | 40,00 |
Određivanje sedimentacijske vrijednosti (Zeleny) (NIR) | 40,00 |
Opis | Iznos u kunama/ha |
---|---|
Uslužno oranje | 550,00 |
Uslužno podrivanje | 600,00 |
Uslužno tanjuranje | 230,00 |
Uslužno razbacivanje mineralnog gnojiva | 150,00 |
Uslužna predsjetvena priprema sjetvospremačem jedan prohod | 180,00 |
Uslužna sjetva merkantilnih kultura | 250,00 |
Uslužno prskanje | 200,00 |
Uslužno kultiviranje | 250,00 |
Uslužno kombajniranje | 550,00 |
Opis troška | Iznos u kunama |
---|---|
2. Ispitivanje sorti u makro pokusima iznos po hektaru | |
a) Najam zemljišta, priprema, gnojidba, zaštita | 9000,00 |
b) Sjetva | 750,00 |
c) Žetva | 640,00 |
U cijenu nisu uračunate dopunske agrotehničke mjere (npr. navodnjavanje, zaštita pokusa mrežama, itd ) koje će se kalkulirati prema stvarnim troškovima.
Vrsta usluge | Iznos u kunama |
---|---|
3. Ispitivanja za potvrđivanje identiteta i utvrđivanje ujednačenosti sorte, za sorte na sortnoj listi Republike Hrvatske (sve biljne vrste) | 2.500,00 |
4. Provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena poljoprivrednog bilja za biljne vrste izvan pravilnicima određenih, po pregledu iznose (sve biljne vrste) | do 10 ha 600,00 svaki daljnji ha 50,00 |
5. Izrada stručnog mišljenja iz područja stručnog nadzora, deklariranja i stavljanja na tržište sjemena i sadnog materijala | 500,00 |
6. Provjera uvjeta za priznavanje istovjetnosti proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala proizvedenog u trećim zemljama | 1.500,00 |
7. Izlazak stručnjaka na teren | dnevnica + 2 kn/km + cestarina + troškovi smještaja |
8. Najam konferencijske dvorane površine 150 m2 s ozvučenjem, prijenosnim mikrofonima, projektorom i platnom. Broj sjedećih mjesta sa stolovima do 75 sudionika, broj sjedećih mjesta bez stolova do 150 sudionika | 600,00 /sat 3.000,00 / dan (više od 4 sata) |
9. Najam vanjskog prostora u krugu Zavoda za promotivne aktivnosti | 2.000,00 / dan |
Cijene su izražene bez PDV-a