Cjenik usluga Zavoda za tlo
| KEMIJSKE ANALIZE TLA | ||||||
| Šifra posla | Vrsta analize | Metoda analize | Iznos u kunama | |||
| T- | 1 | Priprema uzorka I | Usitnjavanje, sušenje, mljevenje | 20,00 | ||
| T- | 60 | Priprema uzorka II (Nmin) | Protiskivanje vlažnog uzorka kroz sito | 20,00 | ||
| T- | 2 | Određivanje vlage i/ili suhe tvari | Gravimetrijska metoda | 25,00 | ||
| T- | 3 | Određivanje pH-KCl | HRN ISO 10390:2005 | 15,00 | ||
| T- | 4 | Određivanje pH-H2O | HRN ISO 10390:2005 | 15,00 | ||
| T- | 5 | Određivanje EC vrijednosti | HRN ISO 11265:2004 | 17,00 | ||
| T- | 6 | Određivanje hidrolitičke kiselosti | Titracijsko određivanje modificiranom metodom po Kappen-u -vlastita metoda, Ru-5.4-2, izdanje 04 od 20.05.2016. | 25,00 | ||
| T- | 7 | Određivanje sadržaja humusa | Spektrofotometrijsko određivanje nakon sulfokromne oksidacije – vlastita metoda, Ru-5.4-6, izdanje 04 od 23.11.2015. | 40,00 | ||
| T- | 8 | Određivanje sadržaja organske tvari | Žarenje | 50,00 | ||
| T- | 9 | Određivanje sadržaja ukupnog N | Modificirana metoda po Kjeldahl-u – vlastita metoda, Ru-5.4-4, izdanje 04 od 03.05.2016. | 50,00 | ||
| T- | 10 | Nmin: N-NO3 | Metoda s granulama cinka | 40,00 | ||
| T- | 11 | Nmin: N-NH4 | Metoda s Na-hipokloritom i otopinom fenola | 40,00 | ||
| T- | 12 | Određivanje sadržaja lakopristupačnog P u obliku P2O5 | Spektrofotometrijsko određivanje nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku P2O5- vlastita metoda, Ru-5.4-5.2, izdanje 04 od 04.05.2016. | 32,00 | ||
| T- | 13 | Metoda po Troug-u | 95,00 | |||
| T- | 14 | ISO 11263:1994 | 95,00 | |||
| T- | 15 | Određivanje sadržaja lakopristupačnog K u obliku K2O | Plamenfotometrijsko određivanje nakon ekstrakcije AL u otopinom u obliku K2O- vlastita metoda, Ru-5.4-5.1, izdanje 04 od 04.05.2016. | 32,00 | ||
| T- | 16 | Metoda po Troug-u | 95,00 | |||
| T- | 17 | Određivanje sadržaja CaCO3 | Volumetrijsko određivanje sadržaja karbonata – vlastita metoda, Ru-5.4-3, izdanje 04 od 02.05.2016. | 25,00 | ||
| T- | 18 | CaO | Metoda prema Galet-u | 40,00 | ||
| T- | 19 | Određivanje sadržaja lakopristupačnog Mg | Metoda prema Schachtschabel-u | 60,00 | ||
| T- | 20 | Adsorpcijski kompleks | Metoda po Kappen-u | 65,00 | ||
| T- | 52 | KIK | HRN ISO 11260:1994 + Cor 1:1996 | 285,00 | ||
| T- | 22 | Ekstrakcija izmjenjivih kationa (za određivanje KIK-a) | Ekstrakcija amonij-acetatom | 40,00 | ||
| T- | 23 | Određivanje sadržaja izmjenjivih kationa (KIK) | Ca2+ | Metoda plamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| T- | 24 | Mg2+ | 50,00 | |||
| T- | 25 | Na+ | Metoda plamene atomske emisijske spektrofotometrije | 50,00 | ||
| T- | 26 | K+ | 50,00 | |||
| T- | 27 | Određivanje sadržaja mobilnog Al | Metoda po Sokolovu | 60,00 | ||
| T- | 28 | Ekstrakcija lakopristupačnih mikroelemenata | HRN ISO 14870:2001 | 40,00 | ||
| T- | 29 | Metoda s Na2EDTA | 40,00 | |||
| T- | 30 | Određivanje sadržaja lakopristupačnih mikroelemenata | Mangan (Mn) | HRN ISO 11047:2004 Metoda plamene i besplamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| T- | 31 | Cink (Zn) | 50,00 | |||
| T- | 32 | Bakar (Cu) | 50,00 | |||
| T- | 33 | Željezo (Fe) | 50,00 | |||
| T- | 56 | Određivanje sadržaja lakopristupačnog | Kadmij (Cd) | HRN ISO 11047:2004 Metoda plamene i besplamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| T- | 57 | Krom (Cr) | 50,00 | |||
| T- | 58 | Olovo (Pb) | 50,00 | |||
| T- | 59 | Nikal (Ni) | 50,00 | |||
| T- | 61 | Aluminij (Al) | 50,00 | |||
| T- | 62 | Arsen (As) | 240,00 | |||
| T- | 63 | Kobalt (Co) | 50,00 | |||
| T- | 64 | Živa (Hg) | 240,00 | |||
| T- | 65 | Molibden (Mo) | 50,00 | |||
| T- | 66 | Selen (Se) | 240,00 | |||
| T- | 67 | Stroncij (Sr) | 50,00 | |||
| T- | 34 | Određivanje sadržaja ukupnog Fe | Metoda s 1N HCl | 60,00 | ||
| T- | 35 | Određivanje sadržaja lakopristupačnog B | Azometin-H metodom | 60,00 | ||
| T- | 36 | Ekstrakcija u zlatotopci | HRN ISO 11466:2004 | 60,00 | ||
| T- | 37 | Određivanje sadržaja teških metala | Molibden (Mo) | HRN ISO 11047 :2004 Metoda plamene i besplamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| T- | 38 | Kadmij (Cd) | 50,00 | |||
| T- | 39 | Crom (Cr) | 50,00 | |||
| T- | 40 | Nikal (Ni) | 50,00 | |||
| T- | 41 | Živa (Hg) | 240,00 | |||
| T- | 42 | Kobalt (Co) | 50,00 | |||
| T- | 43 | Olovo (Pb) | 50,00 | |||
| T- | 44 | Bakar (Cu) | 50,00 | |||
| T- | 45 | Cink (Zn) | 50,00 | |||
| T- | 46 | Arsen (As) | 240,00 | |||
| T- | 47 | Selen (Se) | 240,00 | |||
| T- | 53 | Određivanje sadržaja ukupnog | Aluminij (Al) | 50,00 | ||
| T- | 54 | Mangan (Mn) | 50,00 | |||
| T- | 55 | Stroncij (Sr) | 50,00 | |||
| T- | 68 | Željezo (Fe) | 50,00 | |||
| T- | 48 | Određivanje ukupne i stvarne slanosti | Ekstrakcija s vodom i taloženje BaCl2 | 100,00 | ||
| FIZIKALNE ANALIZE TLA | ||||||
| Šifra posla | Opis | Metoda analize | ||||
| TF- | 1 | Priprema uzorka | Sušenje, usitnjavanje, suho prosijavanje kroz sito otvora 2 mm | 20,00 | ||
| TF- | 2 | Određivanje udjela skeleta | Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 20,00 | ||
| TF- | 3 | Određivanje trenutne vlage (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 20,00 | ||
| TF- | 4 | Određivanje kapaciteta tla za vodu (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 30,00 | ||
| TF- | 5 | Određivanje kapaciteta tla za zrak (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Računski; Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 30,00 | ||
| TF- | 6 | Određivanje ukupne poroznosti tla (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Računski; Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 30,00 | ||
| TF- | 7 | Određivanje volumne gustoće tla (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 50,00 | ||
| TF- | 8 | Određivanje gustoće čvrste faze tla | Metoda po Gračaninu – JDPZ Priručnik za proučavanje zemljišta (određivanje s piknometrom) | 75,00 | ||
| TF- | 9 | Određivanje propusnosti tla za vodu | Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 70,00 | ||
| TF- | 10 | Određivanje mehaničkog sastava tla u vodi | Internacionalna B metoda – JDPZ, Priručnik za proučavanje zemljišta | 120,00 | ||
| TF- | 11 | Određivanje mehaničkog sastava tla u Na – pirofosfatu | Metoda pripreme tla s Na-pirofosfatom; Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 120,00 | ||
| TF- | 12 | Određivanje stabilnosti mikroagregata (uz obavezno određivanje mehaničkog sastava u vodi i Na-pirofosfatu) | Računski; Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 25,00 | ||
| TF- | 13 | Određivanje stabilnosti makroagregata | Metodom raspadanjem u vodi; Priručnik za pedološka istraživanja; Škorić, 1992. | 25,00 | ||
| TF- | 14 | Određivanje plastičnosti tla | Metoda po Cassagrande-u i Atterberg-u, JDPZ, Priručnik za proučavanje zemljišta | 70,00 | ||
| TF- | 26 | Određ. Maks. kapaciteta tla za vodu, pF=0 (zahtjeva uzimanje uzoraka u neporušenom stanju) | Modificirana metoda HRN ISO 11274:2004 – Određivanje sposobnosti zadržavanja vode | 40,00 | ||
| TF- | 15 | Određivanje sposobnosti zadržavanja vode u tlu pri 0,33 bara | Modificirana metoda HRN ISO 11274:2004 – Određivanje sposobnosti zadržavanja vode | 30,00 | ||
| TF- | 16 | Određivanje sposobnosti zadržavanja vode u tlu pri 15 bara | Modificirana metoda HRN ISO 11274:2004 – Određivanje sposobnosti zadržavanja vode | 60,00 | ||
| TF- | 17 | Određivanje sposobnosti zadržavanja vode u tlu pri 6,25 bara | Modificirana metoda HRN ISO 11274:2004 – Određivanje sposobnosti zadržavanja vode | 40,00 | ||
| ANALIZE BILJNOG MATERIJALA | ||||||
| Šifra posla | Vrsta analize | Metoda analize | ||||
| BM- | 1 | Priprema uzorka I | Usitnjavanje, sušenje, mljevenje | 30,00 | ||
| BM- | 18 | Priprema uzorka(velikog) | Sušenje, mljevenje | 175,00 | ||
| BM- | 2 | Određivanje suhe tvari | Gravimetrijska metoda | 25,00 | ||
| BM- | 3 | Određivanje sadržaja pepela | Žarenjem | 50,00 | ||
| BM- | 4 | Određivanje sadržaja organske tvari | Žarenjem | 50,00 | ||
| BM- | 5 | Određivanje sadržaja vlakana | Modificirana metoda po Bazler-u | 120,00 | ||
| BM- | 6 | Određivanje sadržaja masti | Metoda po Soxhlet-u | 120,00 | ||
| BM- | 7 | Određivanje sadržaja ukupnog dušika | Modificirana metoda po Kjeldahl-u | 50,00 | ||
| BM- | 8 | Priprema uzorka II | Metoda mokrog razaranja smjesom kiselina i vodik peroksidom | 40,00 | ||
| BM- | 9 | Određivanje sadržaja ukupnog P | Spektrofotometrijska metoda | 40,00 | ||
| BM- | 10 | Određivanje sadržaja ukupnog K | Plamenfotometrijska metoda | 30,00 | ||
| BM- | 11 | Određivanje sadržaja ukupnog | Kalcij (Ca) | Metoda plamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| BM- | 12 | Magnezij (Mg) | 50,00 | |||
| BM- | 13 | Željezo (Fe) | 50,00 | |||
| BM- | 14 | Bakar (Cu) | 50,00 | |||
| BM- | 15 | Cink (Zn) | 50,00 | |||
| BM- | 16 | Mangan (Mn) | 50,00 | |||
| BM- | 17 | Određivanje sadržaja bora (B) | Suho razaranje – spektrofotometrijska metoda određivanja | 90,00 | ||
| BM- | 19 | Određivanje suhe tvari (pripremljeni uzorci do 500 g) | Gravimetrijska metoda (60oC) | 70,00 | ||
| ANALIZE ORGANSKIH GNOJIVA I SUPSTRATA | ||||||
| Šifra posla | Vrsta analize | Metoda analize | ||||
| GO - | 1 | Priprema uzorka I | Usitnjavanje, sušenje, mljevenje | 40,00 | ||
| GO - | 2 | Određivanje vlage i/ili suhe tvari | Gravimetrijska metoda | 40,00 | ||
| GO - | 3 | Određivanje pH | HRN EN 13037:1999 | 15,00 | ||
| GO - | 4 | Određivanje konduktiviteta (EC) | HRN EN 13038:1999 | 17,00 | ||
| GO - | 5 | Određivanje sadržaja pepela | EN 13039:1999 | 50,00 | ||
| GO - | 6 | Određivanje sadržaja organske tvari | EN 13039:1999 | 50,00 | ||
| GO - | 7 | Određivanje sadržaja organskog ugljika | Metoda s kalij bikromatom | 50,00 | ||
| GO - | 8 | Određivanje sadržaja organske tvari | Metoda žarenjem | 50,00 | ||
| GO - | 9 | Određivanje sadržaja ukupnog dušika | Modificirana metoda po Kjeldahl-u | 80,00 | ||
| GO - | 10 | Određivanje sadržaja nitratnog dušika | Metoda s Devardovom legurom | 80,00 | ||
| GO - | 11 | Određivanje sadržaja amonijskog dušika | Metoda po Bremnner-u | 80,00 | ||
| GO - | 12 | C:N odnos (uz obaveznu analizu sadržaja organskog ugljika i ukupnog dušika) | Računski | 20,00 | ||
| GO - | 13 | Priprema uzorka II | Mokro razaranje smjesom kiselina i vodik peroksidom | 50,00 | ||
| GO - | 14 | Određivanje sadržaja P | Spektrofotometrijska metoda | 90,00 | ||
| GO - | 15 | Određivanje sadržaja | Kalij (K) | Metoda plamene atomske apsorpcijske ili emisijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| GO - | 16 | Kalcij (Ca) | 50,00 | |||
| GO - | 17 | Magnezij (Mg) | 50,00 | |||
| GO - | 18 | Bakar (Cu) | 50,00 | |||
| GO - | 19 | Cink (Zn) | 50,00 | |||
| GO - | 31 | Natrij (Na) | 50,00 | |||
| GO - | 20 | Priprema uzorka III | HRN ISO 11466:2004 (ekstrakcija u zlatotopci) | 60,00 | ||
| GO - | 21 | Određivanje sadržaja | Molibden (Mo) | HRN ISO 11047 :2004 Metoda plamene i besplamene atomske apsorpcijske spektrofotometrije | 50,00 | |
| GO - | 22 | Kadmij (Cd) | 50,00 | |||
| GO - | 23 | Krom (Cr) | 50,00 | |||
| GO - | 24 | Nikal (Ni) | 50,00 | |||
| GO - | 25 | Kobalt (Co) | 50,00 | |||
| GO - | 26 | Olovo (Pb) | 50,00 | |||
| GO - | 27 | Bakar (Cu) | 50,00 | |||
| GO - | 28 | Cink (Zn) | 50,00 | |||
| GO - | 29 | Živa (Hg) | 240,00 | |||
| GO - | 30 | Arsen (As) | 240,00 | |||
| GO - | 32 | Ekstrakcija ukupnog kalcija (Ca) i magnezija (Mg) | Otapanje kuhanjem u razrijeđenoj klorovodičnoj kiselini | 70,00 | ||
| GO - | 33 | Određivanje FOS/TAC (slobodne organske kiseline/ukupni anorganski ugljik) u digestatima | Titracija | 15,00 | ||
| OSTALE USLUGE | ||||||
| Šifra posla | Naziv usluge | |||||
| OU- | 1 | Uzimanje reprezentativnog uzorka na terenu – do 10 uzoraka (udaljenosti do 60 km) | 200,00 | |||
| OU- | 2 | Uzimanje reprezentativnog uzorka na terenu – 10 i više uzoraka (udaljenosti do 60 km) | 60,00 | |||
| OU- | 3 | Preporuka za gnojidbu (osnovnu i meliorativnu) | 40,00 | |||
| OU- | 4 | Rekognosticiranje i sondiranje terena po danu | 600,00 | |||
| OU- | 5 | Izlazak stručne osobe na teren | 400,00 + dnevnice + 2 kn/km + cestarina | |||
| OU- | 6 | Otvaranje i opis profila | 600,00 | |||
| OU- | 7 | Opis profila | 200,00 | |||
| OU- | 8 | Određivanje infiltracije u tlu (metodom s dvostrukim prstenovima) | 500,00 | |||
| OU- | 9 | Zbijenost tla (određivanje pomoću penetrometra) | 500,00 | |||
| OU- | 10 | Određivanje propusnosti tla za vodu (Metoda po Hooghoudt – u; auger-hole) | 500,00 | |||
| OU- | 11 | Uzimanje uzoraka u porušenom stanju (profil) | 60,00 | |||
| OU- | 12 | Uzimanje uzoraka u neporušenom stanju (profil) | 60,00 | |||
| OU- | 13 | Procjena teksturne klase tla (“Field method”) | 20,00 | |||
| POSEBNI SETOVI ANALIZA | ||||||
| Šifra seta | Naziv i vrste analiza u setu | |||||
| SET 1 | Osnovna hranjiva (priprema uzorka, određivanje pH-KCl, određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora i kalija – AL – P2O5 i AL – K2O) | 90,00 | ||||
| SET 2 | Osnovne agrokemijske analize tla (priprema uzorka, određivanje pH-KCl, pH-H2O, određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora i kalija – AL – P2O5 i AL – K2O, određivanje hidrolitičke kiselosti ili sadržaja CaCO3, određivanje humusa) | 170,00 | ||||
| SET 3 | Osnovne agrokemijske analize tla s ukupnim dušikom (priprema uzorka, određivanje pH-KCl, pH-H2O, određivanje sadržaja lakopristupačnog fosfora i kalija – AL – P2O5 i AL – K2O, određivanje hidrolitičke kiselosti ili sadržaja CaCO3, određivanje humusa, određivanje sadržaja ukupnog dušika) | 220,00 | ||||
| SET 4 | N-min (priprema uzorka II, određivanje vlage, određivanje N-NO3, određivanje N-NH4) | 120,00 | ||||
| SET 5 | KIK (ekstrakcija amonij-acetatom, određivanje sadržaja izmjenjivih kationa Ca2+, Mg2+, Na+, K+, hidrolitička kiselost) | 260,00 | ||||
| SET 6 | Osnovna fizikalna svojstva tla (priprema uzorka, kapacitet tla za vodu, kapacitet tla za zrak, ukupna poroznost tla, volumna gustoća tla, gustoća čvrste faze) | 200,00 | ||||
| SET 7 | Analiza gnojovke/stajnjaka (proprema uzorka I, određivanje suhe tvari, određivanje pH, određivanje sadržaja ukupnog dušika, određivanje sadržaja amonijskog dušika, priprema uzorka II, određivanje sadržaja P, K, Ca, Mg) | 530,00 | ||||
Cijene su izražene bez PDV-a




